الخميس، 18 أكتوبر 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- 
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 46.95 47.1848 47.0674
الين الياباني 0.4173 0.4194 0.4183
الجنيه الاسترليني 61.5173 61.8249 61.6711
الفرنك السويسري 47.1983 47.4343 47.3163
الدولار الكندي 36.006 36.186 36.096
كرونة السويدية 5.2332 5.2594 5.2463
الكرونة النرويجية 5.7127 5.7413 5.727
الكرون الدنماركي 7.2364 7.2726 7.2545
الدينار الكويتي 153.934 154.704 154.319
الريال السعودي 12.5153 12.5779 12.5466
الدرهم الإماراتي 12.7835 12.8474 12.8155
الريال القطري 12.8955 12.96 12.9277
الدينار البحريني 124.536 125.159 124.847
ريال عماني 121.916 122.526 122.221
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 63.8328 64.1713 64.0021
الدولار الحسابي (مصر) 3.3908 3.4323 3.4116
اليورو 53.9902 54.2601 54.1251

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشكرك على تعليقك سوف يتم التعقيب والرد في اقرب وقت.